Salupa de servitute
Capacitate | 13 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 1990/Ribinsk URSS | |
Lungime Maxima (m) | 12,56 | |
Latime Maxima (m) | 3,06 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,83 | |
TRB | ||
Motor Principal | 1x150 CP | |
Tip Motor | 3D6SP 15/18 |
Salupa de servitute
Capacitate | 13 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 1990/Ribinsk URSS | |
Lungime Maxima (m) | 12,56 | |
Latime Maxima (m) | 3,06 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,83 | |
TRB | ||
Motor Principal | 1x150 CP | |
Tip Motor | 3D6SP 15/18 |
DIRECTOR GENERAL | ZI AUDIENTA | ORA |
CRETU IULIAN | LUNI | 12.00 - 13.00 |
Pentru informatii suplimentare, apelati numarul de telefon :
+40 0241488226;
+40 0241 488227.
Septembrie 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |