Salupa JUPITER
Salupa de servitute
Capacitate | 13 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 1981/Ribinsk URSS | |
Lungime Maxima (m) | 12,61 | |
Latime Maxima (m) | 2,86 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,62 | |
TRB | ||
Motor Principal | 1x150 CP | |
Tip Motor | 3D6SP 15/18 |
Salupa de servitute
Capacitate | 13 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 1981/Ribinsk URSS | |
Lungime Maxima (m) | 12,61 | |
Latime Maxima (m) | 2,86 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,62 | |
TRB | ||
Motor Principal | 1x150 CP | |
Tip Motor | 3D6SP 15/18 |
Salupa de servitute
Capacitate | 13 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 1990/Ribinsk URSS | |
Lungime Maxima (m) | 12,56 | |
Latime Maxima (m) | 3,06 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,83 | |
TRB | ||
Motor Principal | 1x150 CP | |
Tip Motor | 3D6SP 15/18 |
Salupa de servitute
Capacitate | 13 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 1981/Ribinsk URSS | |
Lungime Maxima (m) | 12,61 | |
Latime Maxima (m) | 2,86 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,62 | |
TRB | ||
Motor Principal | 1x150 CP | |
Tip Motor | 3D6 C |
Salupa de servitute
Capacitate | 13 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 1990/Ribinsk URSS | |
Lungime Maxima (m) | 12,56 | |
Latime Maxima (m) | 3,06 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,83 | |
TRB | ||
Motor Principal | 1x150 CP | |
Tip Motor | 3D6SP 15/18 |
Salupa de servitute
Capacitate | 13 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 1990/Ribinsk URSS | |
Lungime Maxima (m) | 12,56 | |
Latime Maxima (m) | 3,06 | |
Pescaj Maxim (m) | 0,83 | |
TRB | ||
Motor Principal | 1x150 CP | |
Tip Motor | 3D6SP 15/18 |
Nava de interventie si depoluare
Capacitate | 14 de persoane | |
Anul Constructiei/Santierul | 2002/S.N. Mangalia | |
Lungime Maxima (m) | 18,7 | |
Latime Maxima (m) | 4,95 | |
Pescaj Maxim (m) | 1,5 | |
TRB | 46 | |
Motor Principal | 2x430 CP | |
Tip Motor | VOLVO TAMD74C-B 2071 |
DIRECTOR GENERAL | ZI AUDIENTA | ORA |
Lt.Col.Dr.Ing. IONUT VOICU | LUNI | 12.00 - 13.00 |
Pentru informatii suplimentare, apelati numarul de telefon :
+40 0241488226;
+40 0241 488227.
Februarie 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |